|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ZLINE |
| Número do modelo: | ZDF600 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 20 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, D/P, D/A |
| Habilidade da fonte: | 6 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Misturador da massa de bolo | Capacidade: | 400 - 600 quilogramas/hora |
|---|---|---|---|
| Poder: | 30 quilowatts | superfície: | Sopro de areia |
| Aplicação: | Muito tipo da massa de bolo | ||
| Destacar: | Bolo automático que faz a máquina,máquina da fabricação do bolo |
||
Descrição de produto
1. Linha de produção descrição
A massa de bolo da série de ZDF atua papéis bastante importantes na linha de produção do bolo, a qualidade da massa de bolo decide a qualidade do produto final.
2. Os parâmetros do recipiente do esconderijo
|
Poder de mistura |
0,55 quilowatts |
|
Poder da bomba de parafuso |
1,5 quilowatts |
|
Fluxo avaliado da bomba de parafuso |
³ /h de 0.8m |
|
Volume do recipiente |
³ de 0,35 m |
|
Bomba centrífuga de limpeza |
2,2 quilowatts |
|
Fluxo da bomba centrífuga |
³ de 15m/h |
3. Detalhes da configuração
| Artigo | tipo | país |
| Motor | siemens | Alemanha |
| Bomba de parafuso | seepex | Alemanha |
| Rolamentos | skf | Suécia |
| Compressor mais frio | Sanyo | Japão |
| Bomba do rotor | durrex | China |
| Sistema de controlo | siemens | Alemanha |
| Sensor | senex | Americano |
| Aeração | smc | Japão |
| Cabeça de mistura | zline | China |
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem