|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | ZLINE |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | ZKS900 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | TBD |
| Detalhes da embalagem: | Pacote em condições de navegar do caso de madeira |
| Habilidade da fonte: | 1-2 grupo pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| modelo: | ZKS900 | Capacidade: | 1000 - 1500 quilogramas /hr da massa |
|---|---|---|---|
| Materiais: | aço inox 304 | Vídeo: | Disponível |
| Misturador de massa: | Disponível | Proffer: | CE |
| Forno de túnel: | Disponível | Sistema de resfriamento: | Disponível |
| Máquina do pacote: | Disponível | ||
| Destacar: | máquina de massa da pastelaria,Máquina da laminação da pastelaria |
||
Descrição de produto
Descrição
1. sinalize o projeto do transporte, adotam PLCcontrol, operação fácil.
2. Projeto de molde flexível (aplique para o modelo estabelecido); o modelo adota o plástico do inadhesion, forte e durável.
3. Adote o posicionamento preciso e molde a retirada, certifique-se que os produtos são puros e bonitos.
2. Termine a linha do rpoduction do sopro/croissant
| Não. | Artigo | Descrição |
| 1 | Misturador de massa/elevador da bacia | 130 quilogramas - 300 quilogramas de volume da massa |
| 2 | Laminador da pastelaria | 1000 - 2500 quilogramas /hr da massa laminada |
| 3 | A pastelaria compõe a linha | Feito-à-medida para o produto diferente disponível |
| 4 | Proffer | Tempo da impermeabilização ajustável, auto impermeabilização semi- e auto impermeabilização completa |
| 5 | Forno de túnel | Cozimento com bandejas ou sem |
| 6 | Sistema de refrigeração | Os collers do túnel ou os refrigeradores espirais, dependem da fábrica do cliente |
| 7 | Máquinas do pacote | Soluções diferentes da embalagem disponíveis |
3. forças
4. Serviço da solução do Turnkey
![]()
Sistema de refrigeração espiral após o cozimento
![]()
Incorpore sua mensagem